文/大圣君(微信公众号:建筑前沿)
过去的2016年,建筑业回暖迹象明显。除了央企四巨头新签项目分别都突破万亿大关外,其他的央企表现也是可圈可点。
大圣君通过对上市公司定期发布的新签合同公告和不定期发布的重大项目公告,给大伙儿整理分析了下中冶、电建、葛洲坝2016年的项目签订情况,希望能对建筑企业的经营战略、区域拓展战略、承接分包项目有所启发。
1
中冶:子公司各展风采,总承包和PPP项目开花
2016年中国中冶共计新签项目总额5024亿元,较去年同比增长25.1%。其中共计新签5亿元以上的大项目172个,累计金额2501亿元,占所有新签项目总额的50%。
1、PPP和总承包占据半壁江山
从项目类型来看,在172个大项目中,PPP和总承包项目共87个,累计金额达1433亿元,占所有新签大项目的57%之多,PPP和总承包能力不容小觑。
2、中国二十冶获数量和金额双冠
从统计数据来看,2501亿的大项目合同额中,中国二十冶以25个大项目和437亿元的总额卫冕大项目数量和金额的双冠。上海宝冶以23个大项目和285亿元的项目总额紧随其后。
表1:中国中冶子公司大项目情况一览表
公司名称 | 数量 | 金额 (亿元) |
中国二十冶 | 25 | 437 |
上海宝冶 | 23 | 285 |
中国一冶 | 15 | 226 |
中国十七冶 | 14 | 198 |
中国二十二冶 | 13 | 168 |
中国五冶 | 11 | 167 |
中国十九冶 | 10 | 94 |
中冶天工 | 9 | 92 |
中国二冶 | 6 | 70 |
中冶国际工程 | 6 | 134 |
中冶华天 | 6 | 117 |
中国华冶科工 | 5 | 34 |
中冶建工 | 5 | 46 |
中冶交通建设 | 5 | 166 |
中国三冶 | 4 | 39 |
中冶赛迪 | 4 | 91 |
中冶南方 | 3 | 34 |
中冶东北建 | 2 | 17 |
中冶海外工程 | 2 | 57 |
中国有色工程 | 1 | 7 |
中冶建筑研究总院 | 1 | 9 |
中冶焦耐 | 1 | 5 |
中冶京诚 | 1 | 7 |
总计 | 172 | 2501 |
3、全国化、区域化
从大项目分布的地区来看,获得项目金额最多的前三名依次为海外,四川和贵州,获得大项目总额分别为293亿元、200亿元和192亿元;而获得项目数量最多的前三名依次为四川、江苏和海外,获得大项目数量分别为15,15,和13个。
整体上来说,中冶的大项目呈现全国化分布的趋势。除海外和西南区域外,其他地区分布均均匀。
表2:中国中冶各地区大项目情况一览表
地区 | 个数 | 金额 (亿元) |
海外 | 13 | 293 |
四川 | 15 | 200 |
贵州 | 12 | 192 |
江苏 | 15 | 174 |
湖北 | 10 | 168 |
广东 | 9 | 167 |
河北 | 12 | 156 |
福建 | 8 | 121 |
安徽 | 9 | 116 |
吉林 | 4 | 111 |
河南 | 6 | 108 |
重庆 | 5 | 83 |
内蒙古 | 5 | 77 |
浙江 | 5 | 75 |
甘肃 | 5 | 74 |
陕西 | 1 | 63 |
山东 | 8 | 57 |
宁夏 | 7 | 53 |
辽宁 | 5 | 43 |
北京 | 3 | 35 |
湖南 | 1 | 25 |
黑龙江 | 2 | 24.2 |
山西 | 2 | 20 |
广西 | 2 | 15 |
江西 | 2 | 14 |
上海 | 2 | 13 |
云南 | 2 | 10 |
天津 | 1 | 10 |
青海 | 1 | 8 |
总计 | 172 | 2501 |
附:中国中冶2916年大项目
序号 | 项目名称 | 金额 (亿元) |
1 | 深圳市空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 | 68.6 |
2 | 郑州市惠济区老鸦陈、张砦、双桥村棚户区改造建设项目(一期工程)(PPP) | 67 |
3 | 西安市地下综合管廊建设PPP项目(PPP项目) | 62.9 |
4 | 菲律宾克拉克度假城项目 | 55.5 |
5 | 长春龙翔国际商务中心项目EPC建设合同 | 49 |
6 | 兰州新区地下综合管廊一期工程25条管廊项目(PPP) | 46.5 |
7 | 贵州省赤水至望谟高速公路紫云至望谟段 | 41.7 |
8 | 印尼巴布亚省130万亩天然莎谷林综合开发项目一期合同 | 41.2 |
9 | 福建健康产业园(一期、二期)建设工程PPP项目 | 40 |
10 | 黄石经济技术开发区新型城镇化及基础设施PPP建设项目 | 37.7 |
11 | 荆州开发区第一期城镇化建设项目勘察设计施工总承包工程 | 36.1 |
12 | 加利福尼亚和佛罗里达辅助居住及记忆保健设施项目 | 35.8 |
13 | 长春空港经济开发区综合管廊及市政路网东区项目(PPP项目) | 35.6 |
14 | 马鞍山市中心城区水环境综合治理PPP项目EPC总承包合同(PPP项目) | 34.8 |
15 | 东方龙之谷室内乐园 | 30 |
16 | 石家庄顺吉农产品电商物流中心项目 | 30 |
17 | 重庆沙坪坝工业园青凤组团启动区基础设施建设(PPP项目) | 30 |
18 | 杭州南山·悠鹤溪谷国际养生度假基地工程 | 29.8 |
19 | 马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目设备成套 | 29.6 |
20 | 四川省简阳市高铁新城一期建设PPP项目施工总承包项目(PPP项目) | 29.5 |
21 | 呼和浩特金山高新技术开发区新能源产业园区新能源汽车制造项目建设工程施工总承包合同(PPP项目) | 29.3 |
22 | 重庆渝北区仙桃数据谷二期一标段投融资建设工程(PPP项目) | 29 |
23 | 厦门花园国际大酒店工程 | 29 |
24 | 贵州省三都至荔波高速公路PPP项目 | 28 |
25 | 贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段项目(PPP) | 26 |
26 | 保定市TOP领地工程施工总承包工程 | 25 |
27 | G320湘潭绕城线三期工程(PPP项目) | 24.9 |
28 | 塞班岛综合度假村项目(二期) | 24.3 |
29 | 北京市朝阳区红领巾公园项目 | 24 |
30 | 黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”总体服务协议 | 22.2 |
31 | 华洋力沃创客城EPC总承包工程 | 22 |
32 | 咸宁高新区(三期)城市基础设施升级配套改造工程、咸宁高新区长岭村等五个项目投资建设一体化项目 | 22 |
33 | 酿酒工程技改项目设计施工总承包(EPC)二标段 | 21.9 |
34 | 科威特6.5环道路建设完工维护工程项目 | 21.6 |
35 | 吉隆坡北大门商业综合体项目 | 21.1 |
36 | 岳池县园区基础设施建设、广岳大道-翔凤大道沿线人居环境整治、特色集镇建设(PPP项目) | 20 |
37 | 平阳楠盛·瓯南产业城工程 | 20 |
38 | 扬州京华城中城A1、A2、A4地块房屋及配套设施项目 | 20 |
39 | 广东省梅州市梅县新城地下综合管廊等市政基础设施建设项目施工总承包(PPP项目) | 19.3 |
40 | 马尔代夫3000套住房项目 | 19 |
41 | 曹妃甸基础设施工程二期(PPP) | 19 |
42 | 内蒙古太阳城养老项目 | 18 |
43 | 保定市恒祥大街片区改造工程 | 18 |
44 | 遂宁经济技术开发区产业新城一期项目(PPP) | 18 |
45 | 汝州市科教园区建设PPP项目社会资本和工程总承包商一体化采购施工合同(PPP项目) | 17.8 |
46 | 六安集中示范园区城镇化建设PPP项目工程总承包合同(PPP项目) | 17.3 |
47 | 马鞍山市博望区新314省道(博望大道)市政化改造及地下综合管廊工程项目 | 17 |
48 | 安顺市西秀区2016年四角山城市棚户区改造项目 | 17 |
49 | 长春空港经济开发区综合管廊及市政路网西区项目(PPP) | 16.8 |
50 | 江苏名欧能源有限公司新厂区建设工程 | 16.5 |
51 | 攀枝花火车南站基础设施项目(PPP项目) | 16 |
52 | 深圳市阿波罗未来产业城启动区基础设施EPC项目 | 15.8 |
53 | 武汉三环线综合改造工程南段 | 15.5 |
54 | 内蒙古硅石露天矿开采工程 | 15.4 |
55 | 护潭河(韶山灌渠至湘江段)水利改造及黑臭水治理项目(PPP) | 15.1 |
56 | 黑龙江省抚远市东极小镇一期工程(PPP) | 15 |
57 | 沙特YAMAMA水泥厂 | 15 |
58 | 泗县泗涂现代产业园整体城镇化建设项目(一期)工程 | 14.4 |
59 | 武汉阳逻经济开发区“阳逻之心”PPP项目 | 13.7 |
60 | 保定市万博广场二期工程(北区) | 13.6 |
61 | 成都天府国际机场石板凳镇安置房及公建配套建设项目 | 13.3 |
62 | 佛山西站一期路网PPP项目建设工程施工总承包 | 13.2 |
63 | 泉州市泉港区峰尾滨海新区围垦造地工程 | 13 |
64 | 息烽县环团圆山城市干道建设工程 | 13 |
65 | 罗庄火车站片区白庄社区还建工程 | 12.9 |
66 | 南京临江老城改造05-05、06项目建筑安装施工总承包工程 | 12 |
67 | 三台县五里梁片区基础设施一期项目勘察、设计、施工(BLT+EPC)总承包合同 | 12 |
68 | 大连甘井子区大盐路旧城改造土地整理(一期)工程 | 12 |
69 | 成都天府新区夔州大道(二期) | 11.5 |
70 | 贵州省天柱至黄平高速公路三穗至施秉段(PPP) | 11.4 |
71 | 佛山市顺德区横五路(一期)工程(PPP项目) | 11.2 |
72 | 兰州金融谷综合开发项目一期工程 | 11 |
73 | 御湖尊邸项目 | 11 |
74 | 国道G206线梅城至畲江段改线工程项目(PPP项目) | 10.8 |
75 | 成都天府新区杭州路西段等三个项目 | 10.8 |
76 | 光谷科技会展中心设计施工总承包项目 | 10.7 |
77 | 福建青拓有限公司不锈钢新材料工程 | 10.6 |
78 | 邢东新区综合管廊项目(EPC工程总承包) | 10.3 |
79 | 南京市浦口区巩固8号地块保障房建设项目(PPP) | 10.3 |
80 | 深圳柔宇显示技术有限公司类6代柔性显示屏生产线项目施工总承包 | 10 |
81 | 贵州凯里市东方斗牛城(EPC)工程总承包 | 10 |
82 | 临汾市尧都区韩家庄城中村改造项目建设项目工程总承包合同 | 10 |
83 | 宁夏银川市西夏区风华小区家属区改造项目和金凤区气象苑住宅小区项目工程 | 10 |
84 | 2016年银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目Ⅲ标段(PPP项目) | 9.9 |
85 | 玉林民用机场项目设计、采购及施工(EPC)总承包 | 9.8 |
86 | 太原丰沃悦湖城康养项目建设项目工程总承包 | 9.8 |
87 | 武汉天马第6代低温多晶硅及彩色滤光片生产线项目施工总承包一标段(M1厂房)工程 | 9.6 |
88 | 燕云小镇二期建设项目 | 9.6 |
89 | 平潭综合实验区流水两岸综合商业(富创世纪城)项目 | 9.6 |
90 | 宿迁金鹰4#地块总承包工程 | 9.5 |
91 | 恒利石化炼化管廊(一)和装置区车间的钢结构合同 | 9.5 |
92 | 哈尔滨道外桦树二期棚改工程 | 9.2 |
93 | 固安县中心城区区域综合开发项目 | 9.1 |
94 | 新加坡地铁汤申-东海岸线建设勿洛南站及隧道工程项目 | 9 |
95 | 省道205线绵阳绕城段改线建设工程(游仙区段) | 9 |
96 | 徐州金鹰二期扩建工程 | 8.9 |
97 | 燕郊科技商贸物流港项目 | 8.6 |
98 | 马鞍山市濮塘休闲度假区配套基础设施项目(PPP项目) | 8.4 |
99 | “拨改租”项目(一期、二期)第一批次23条路设计-施工总承包 | 8.3 |
100 | 武汉东湖综合保税区移动终端配套产业园 | 8.3 |
101 | 西昌凉山州创业创新孵化园及成凉园区市政道路总承包合同 | 8.2 |
102 | 新天地广场项目(总承包) | 8.2 |
103 | 武汉市青山区第一医院等海绵改造工程 | 8.1 |
104 | 乌海市乌达区棚户区改造嘉铭雅苑、谱翔花园三期、维邦家园二期、颐景佳苑、悦海芳园、锦湖B区工程项目 | 8.1 |
105 | 东北亚国际学院(珲春大学)建设项目珲春市国际大剧院建设项目 | 8.1 |
106 | 巴登新城贝格花园四期、五期工程总承包 | 8 |
107 | 御景天水E组团1#-15#栋楼及相应的地下车库及人防地下室工程 | 8 |
108 | 青海都兰华宝风电场二期(100MW)工程(PC总承包) | 8 |
109 | 万盛经开区龙鳞石海--奥陶纪旅游环线公路等项目 | 8 |
110 | 河姆渡国际花园二期 | 8 |
111 | 五洲国际句容工博城3#地块工程总承包项目 | 7.8 |
112 | 肇庆新区起步区砚阳调洪湖水系综合整治工程设计勘探施工总承包 | 7.7 |
113 | 巴中经济开发区规划十四路建设项目等三个PPP项目施工合同(PPP项目) | 7.5 |
114 | 重庆中美协同创新加速器及大数据学院PPP项目工程 | 7.5 |
115 | 吴忠市城市东部地下综合管廊一期工程(PPP项目) | 7.3 |
116 | 平山县美丽乡村人居环境建设一期项目(EPC总承包) | 7.2 |
117 | 泸州医学院职工周转房及教学辅助用房建设工程 | 7.2 |
118 | 阿尔及利亚阿尔及尔及蒂齐乌祖3900套住房项目 | 7.2 |
119 | 菏泽银象.润泽城项目 | 7 |
120 | 青岛平度市奥体中心工程(PPP项目) | 7 |
121 | 武夷山奥特莱斯风情街项目 | 7 |
122 | 徐州市黄河景园二期项目 | 7 |
123 | 福建南科渔业有限公司连江县的厂房及配套工程建设项目 | 7 |
124 | 南京蜂巢酒店 | 7 |
125 | 南京浦口知识产权服务大厦(PPP) | 6.9 |
126 | 诚通西路住宅、商业用地项目施工总承包工程一标段(南区) | 6.8 |
127 | “孔雀湖花园”商品房(二三期) | 6.8 |
128 | 塞班岛综合度假村项目(一期)补充合同 | 6.8 |
129 | 马鞍山市慈湖高新区市政基础设施和双创基地项目(PPP项目) | 6.7 |
130 | 马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目施工总承包合同 | 6.6 |
131 | 灵宝金精矿多金属综合回收项目火冶设备供货及建筑安装工程总承包项目 | 6.5 |
132 | 濮阳市引黄灌溉调节水库岸线综合提升工程(PPP项目) | 6.5 |
133 | 西夏区原第二、三毛纺织厂家属区旧城(棚户区)改造项目 | 6.5 |
134 | 中国供销·粤东(五华)农产品电商批发城 | 6.5 |
135 | 毕节市七星关区南部新区深圳路延伸段道路建设工程总承包合同 | 6.4 |
136 | 太和县河西李小洼安置区工程 | 6.3 |
137 | 南昌市洛阳东路综合改造工程(昌东大道-天祥大道)综合管廊施工项目 | 6.1 |
138 | 宁夏浩海桃园民族养老产业有限公司桃园颐养中心 | 6.1 |
139 | 山东钢铁集团日照有限公司日照钢铁精品基地项目2030mm冷轧工程建安施工第二标段(B包)项目 | 6.1 |
140 | 兰州市西固柴家峡大桥至港务区大桥段联络线工程第三标段EPC总承包工程 | 6 |
141 | 澜山世纪项目1#-6#、15#-41#楼及相应地下车库总承包建设工程 | 6 |
142 | 杭州庆春地下广场工程合同及补充协议 | 6 |
143 | 银川滨河新区长河大街地下管廊工程项目 | 6 |
144 | 山东聊城经济技术开发区光岳路社区棚户区改造工程 | 6 |
145 | 山东聊城经济技术开发区白庄社区二期及冯庄社区棚户区改造工程 | 6 |
146 | 山东省金乡聚麟城市广场新建工程 | 6 |
147 | 天圳四季城项目建设工程 | 6 |
148 | 襄阳中农批房地产开发有限公司新建项目工程 | 6 |
149 | 阜南县内外环路网建设工程(PPP项目) | 5.8 |
150 | 内蒙古满都海公园、体委运动场地下停车场项目 | 5.7 |
151 | 兰州西部药谷产业园项目部分用房及附属设施深化设计施工总承包项目 | 5.5 |
152 | 贵安新区东纵线北二段道路工程三个合同标段 | 5.4 |
153 | 贵安大道道路工程(开发区至镇宁段)路基工程三标段 | 5.4 |
154 | 舟水棚户区改造工程项目(舟水桥片区)设计(含勘察)施工总承包 | 5.3 |
155 | 鞍钢二发电余热利用二期供热工程 | 5.3 |
156 | 市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块住办商品房项目主体建安工程一标段项目 | 5.3 |
157 | 海安金宝家园一期、二期施工总承包工程 | 5.2 |
158 | 秦皇岛市经济技术开发区展览馆工程(EPC) | 5.2 |
159 | 李家峪信苑小区工程 | 5.2 |
160 | 东方龙之谷室内乐园钢结构及金属屋面工程 | 5.2 |
161 | 兰州广健花园小区项目 | 5.2 |
162 | 南京市浦口区新市镇项目汤泉街道房建工程(PPP项目) | 5.2 |
163 | 辽阳市大型人防公交枢纽(综合客运枢纽二期)工程政府和社会资本合作(PPP)模式项目 | 5.2 |
164 | 唐山如宏实业有限公司焦化、干熄焦工程总承包 | 5.1 |
165 | 邯郸冀南新区科创中心及周边道路工程(PPP项目) | 5.1 |
166 | 泗县城市之光安置房施工项目 | 5.1 |
167 | 桂林漓江信息产业园房建开发项目建设工程施工合同 | 5 |
168 | 大理海东山地新城洱海保护水环境循环综合建设工程(PPP项目) | 5 |
169 | 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房建设工程第三期 | 5 |
170 | 安阳市龙安区西南片区城中村改造安置房建设工程第四期 | 5 |
171 | 福建中科渔业有限公司光泽县的厂房及配套工程建设项目(总承包) | 5 |
172 | 昆明滇池西岸度假区生态湿地建设 | 5 |
2
电建:大项目占比高达61%,海外项目表现亮眼
2016年中国电建共计新签项目总额3610亿元,较去年同比增长10.1%。其中共计新签5亿元以上的大项目114个,累计金额2219亿元,占所有新签项目总额的61%。其中:
杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目摘得最高金额大项目,金额高达143亿元。前三名的大项目金额都在110亿元以上。
所有114个大项目,平均每个大项目金额20亿元,高于中冶的16亿元/每个大项目。
海外项目,总承包和PPP项目共计65个,累计金额1695亿元,占总新签大项目金额的76%,可谓是中国电建的主导战场。
从项目分布的地区来看,海外地区以44个大项目,921亿元的成绩成为项目个数和金额的双料冠军,并且远远超过排名第二的四川;此外,中国电建的大项目区域分布非常集中,海外和四川地区不论是从项目金额和项目个数上看,都占了总项目金额和数量的一半之多,地域特点非常明显。
表3:中国电建各地区大项目情况一览表
地区 | 个数 | 金额 (亿元) |
海外 | 44 | 921 |
四川 | 18 | 250 |
贵州 | 6 | 121 |
河南 | 6 | 221 |
新疆 | 4 | 67 |
云南 | 4 | 66 |
安徽 | 3 | 21 |
福建 | 3 | 23 |
广东 | 3 | 145 |
江苏 | 3 | 40 |
陕西 | 3 | 48 |
浙江 | 3 | 158 |
山东 | 2 | 24 |
西藏 | 2 | 17 |
北京 | 1 | 20 |
甘肃 | 1 | 26 |
河北 | 1 | 5 |
湖北 | 1 | 6 |
湖南 | 1 | 10 |
吉林 | 1 | 5 |
江西 | 1 | 9 |
辽宁 | 1 | 6 |
青海 | 1 | 5 |
山西 | 1 | 5 |
总计 | 114 | 2219 |
附:中国电建2016年大项目
序号 | 项目名称 | 金额 (亿元) |
1 | 杭州大江东产业集聚区基础设施PPP+EPC项目 | 142.58 |
2 | 深圳市茅洲河(宝安片区)水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包) | 123 |
3 | 蒙古阿曼河2020MW火电项目 | 116.31 |
4 | 郑州航空港经济综合实验区2016-2018年片区城市基础设施一级开发建设EPC项目 | 95.02 |
5 | 河南省郑州市107辅道快速化工程PPP项目 | 80 |
6 | 津巴布韦南方能源公司660MW燃煤电厂项目 | 73.36 |
7 | 贵州双龙航空港经济区龙水路和建设大道基础设施建设PPP项目 | 57.54 |
8 | 中建巴基斯坦PKM公路分包项目 | 56.59 |
9 | 伊拉克鲁迈拉730MW联合循环电站项目 | 49.19 |
10 | 国家电网公司2016年新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 | 47.67 |
11 | 安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目 | 44.55 |
12 | 云南省江川至通海高速公路PPP项目 | 42.54 |
13 | 几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目土建、金属结构及机电设备安装工程 | 39.66 |
14 | 津巴布韦Kunzvi-Musami大坝-哈拉雷供水项目一期 | 39.62 |
15 | 成安渝高速公路四川段项目 | 38.74 |
16 | 尼日利亚希罗罗300MW水光互补项目 | 35.6 |
17 | 陕西省汉中市兴元新区城市水系综合治理及生态环境提升建设PPP+EPC项目 | 35.48 |
18 | 新建铁路磨丁至万象线铁路工程项目施工IV标段 | 31.77 |
19 | 金沙江白鹤滩水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程 | 31.7 |
20 | 四川大渡河双江口水电站大坝工程施工 | 30.79 |
21 | 金沙江白鹤滩水电站右岸大坝土建及金属结构安装工程(Ⅱ标段) | 30.14 |
22 | 贵州省遵义市“十三五”农村公路“建养一体化”服务第ZY3标段 | 29.55 |
23 | 玻利维亚埃尔西亚公路项目 | 27.22 |
24 | 以色列克卡夫.哈亚邓抽蓄电站 | 27.02 |
25 | 新建铁路磨丁至万象线铁路工程项目施工V标段 | 26.98 |
26 | 兰州新区现代有轨电车1号线及2号线一期工程PPP项目 | 26.46 |
27 | 安哥拉基隆戈配水中心第一标段项目 | 22.74 |
28 | 哈萨克斯坦巴丹莎200MW风电项目 | 22.18 |
29 | 江苏省新建徐州至淮安至盐城铁路站前工程XYZQ-Ⅱ标段 | 21.79 |
30 | 河南兰考县产业集聚区基础设施建设PPP项目 | 20.56 |
31 | 新建北京至张家口铁路站前及“三电”迁改工程施工总价承包JZSG-8标段 | 19.9 |
32 | 伊拉克鲁迈拉730MW联合循环电站项目补充合同 | 18.37 |
33 | 赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目 | 18.19 |
34 | 老挝南碧水电站项目 | 17.27 |
35 | 塞尔维亚贝尔格莱德绕城路项目(奥斯特努兹尼查大桥-布巴涅波特克段) | 17.2 |
36 | 章丘市第一批PPP项目 | 17.1 |
37 | 赤道几内亚吉布洛新城电网工程 | 16.9 |
38 | 印度尼西亚明古鲁2x100MW火电站项目 | 16.69 |
39 | 巴基斯坦卡拉奇中州水泥厂一期项目 | 16.19 |
40 | 深圳市城市轨道交通5号线南延线工程5122标段 | 15.69 |
41 | 四川省黄联关风电场工程设计、采购、施工总承包项目 | 15.47 |
42 | 缅甸通信基础设施建设工程项目I-3 | 15.47 |
43 | 贵州马岭水利枢纽工程 | 14.8 |
44 | 缅甸通信基础设施建设工程项目I-3 | 12.28 |
45 | 西昌市小庙乡泸川天王山大道东地块棚户区改造安置点工程建设项目 | 12.21 |
46 | 成昆铁路峨眉至米易段扩能工程站前工程EMZQ-11标段施工 | 12.12 |
47 | 乍得凯比河省33MW水-光储互补电站项目 | 12.07 |
48 | 赞比亚下凯富峡送出部分330KV输变电线路项目 | 11.8 |
49 | 福建蒲城县马莲河两岸基础设施和公建设施项目工程总承包 | 11.28 |
50 | 郑州至西峡高速公路尧山至栾川段土建工程施工B类YLTJ-5标段 | 11.12 |
51 | 缅甸蒙育瓦L矿铜矿项目-L矿采矿剥离合同及补充协议 | 10.91 |
52 | 扬州市邗江区S611省道邗江段PPP项目 | 10.77 |
53 | 西藏大古水电站砂石、混凝土系统及废水处理系统(A)包 | 10.67 |
54 | 云南澜沧江小湾水电站勘察设计合同 | 10.03 |
55 | 眉山市彭山区青龙镇先锋村顺河坝土地一级开发整理建设项目总承包合同 | 10 |
56 | 湖南宁乡经济技术开发区玉屏山食品产业区片区开发PPP项目 | 9.9 |
57 | 四川金沙江金沙水电站厂坝土建及安装工程施工 | 9.8 |
58 | 马来西亚砂捞越KIDURONG燃气电站10号、11号机组扩建项目 | 9.63 |
59 | 江西省赣州市章江新区农民返迁房项目(BT建设)第三标段工程 | 9.27 |
60 | 四川省巴中市经开区会展中心和湿地公园项目 | 9 |
61 | 贵州黔西南布依族苗族自治州兴仁县师范路片区城市棚户区改造项目设计采购施工(EPC)工程总承包 | 8.86 |
62 | 肯尼亚巴瑞迪50MW风电项目 | 8.74 |
63 | 泰国超能公司三期182MW太阳能设备供货项目 | 8.72 |
64 | 浙江瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路PPP项目(万松东路延伸工程二期) | 8.61 |
65 | 尼日利亚阿达马瓦州(Adamawa)Yola供水项目EPC合同 | 8.22 |
66 | 新建玉溪至磨憨铁路(站前工程十五标)施工总价承包合同 | 8.18 |
67 | 河南天池抽水蓄能电站上下库工程施工 | 8.11 |
68 | 四川乡城县古瓦水电站首部枢纽工程 | 8.07 |
69 | 泰国GNP公司Sarahnlom67.5MW风电项目 | 7.99 |
70 | 陕西省引汉济渭工程黄金峡水利枢纽土建及金属结构安装工程 | 7.82 |
71 | 国家电网公司2016年电源项目第二次服务招标采购(大型水电施工)包2金寨地下主体施工 | 7.78 |
72 | 金寨县江环北路等综合管廊及道排工程PPP项目 | 7.77 |
73 | 新疆引额供水二期输水工程喀双段Ⅱ标段 | 7.66 |
74 | 泰国超能公司五期137MW太阳能设备供货项目 | 7.64 |
75 | 西昌市小庙乡袁家山村棚户区改造建设项目 | 7.54 |
76 | 江苏宿迁市软件园智谷小镇项目 | 7.38 |
77 | 老挝南俄4水电站项目大坝、围堰、电站进水口土建及金属结构安装工程(C1标段)和引水隧洞前段(0+040~7+820)土建工程(C2标段) | 7.3 |
78 | 老挝南俄4水电站项目引水隧洞后段、调压井土建及金属结构安装工程和厂房、压力钢管道土建及金属结构安装工程(C3和C4标段) | 7.14 |
79 | 青田水利枢纽工程施工1标 | 7.09 |
80 | 四川大渡河双江口水电站大坝防渗土料供应工程 | 6.81 |
81 | 缅甸联邦共和国曼德勒省、掸邦邦龙河梯级水电站EPC交钥匙工程总承包合同 | 6.68 |
82 | 厄瓜多尔瓜亚基尔医院施工及安装工程 | 6.61 |
83 | 老挝国际商业金融中心 | 6.6 |
84 | 山东沂蒙抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程施工 | 6.59 |
85 | 广东省鹤山市国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP项目 | 6.49 |
86 | 新疆车尔臣河大石门水利枢纽工程大坝及泄洪、发电工程施工 | 6.29 |
87 | 福建省福鼎市滨海大道二期道路工程PPP项目 | 6.15 |
88 | 老挝南欧江七级水电站土建、金属结构及机电设备安装工程施工合同 | 6.13 |
89 | 西藏大古水电站厂房土建及金属结构安装工程 | 6.11 |
90 | 河南省南阳市三里河综合整治工程 | 6.03 |
91 | 巴基斯坦崔穆(Trimmu)拦河坝修复和升级工程 | 5.99 |
92 | 突尼斯梅莱格大坝建造项目 | 5.99 |
93 | 安哥拉万博供水二期2标段项目 | 5.89 |
94 | 辽宁省盘锦辽滨沿海经济技术开发区海工基地(6区)及增加区域吹填工程 | 5.87 |
95 | 福建省华电周宁抽水蓄能电站输水系统和地下厂房工程 | 5.74 |
96 | 四川省盐亭县河堤工程、污水管网工程、桂花街市政道路及安置房项目 | 5.72 |
97 | 四川省成都市大邑县晋原镇斜江河官渡佳苑安置点项目、大邑县大树安置小区一期建设项目、建华三期安置房建设项目 | 5.71 |
98 | 湖北省武汉市南国融汇项目(洺悦府)二标段 | 5.55 |
99 | 四川叶巴滩水电站场内左岸高线公路及俄德西沟沟水处理工程施工 | 5.54 |
100 | 河北丰宁抽水蓄能电站(二期)引水系统土建及金属结构安装工程 | 5.42 |
101 | 新疆精奎输水管线工程I标 | 5.41 |
102 | 山西省中部引黄工程施工I标 | 5.35 |
103 | 四川成洛大道(三环路至四环路)快速路改造工程施工K1+863.1~K5+370道路、排水、综合管廊安装及附属工程标段 | 5.33 |
104 | 长春市南部新城芳草街综合管廊及市政基础设施工程 | 5.27 |
105 | 亚美尼亚M1塔林至久姆里公路(兰吉科-久姆里段)重建和升级项目 | 5.18 |
106 | 青海省巴音河蓄集峡水利枢纽工程大坝工程施工 | 5.17 |
107 | 陕西榆佳工业园区供水项目 | 5.17 |
108 | 沙特阿拉伯国民警卫队住宅小区学校项目 | 5.07 |
109 | 昆明轨道交通5号线工程土建施工KMG5TJ-07标段 | 5.07 |
110 | 莫桑比克邵奎灌区&农场机械化与现代化项目 | 5.03 |
111 | 大渡河硬梁包征地移民安置代建合同(PPP) | 5.01 |
112 | 贵州省荔波至王蒙旅游观光公路建设工程 | 5 |
113 | 贵州省黔南州荔波县大、小七孔景区游客集散中心建设项目 | 5 |
114 | 安徽天降食品有限公司15万吨肉食品生产线工程施工合同 | 5 |
3
葛洲坝:体量虽小,项目不小
2016年葛洲坝共计新签项目总额2136亿元,较去年同比增长17.6%。其中共计新签大项目25个,累计金额1119亿元,占所有新签项目总额的52%。其中:
“江北新区中心区地下空间一期建设工程 PPP 项目”以131亿元摘得最高大项目王,前三名的大项目均在110亿元以上。
在所有25个大项目中,平均每个大项目金额高达45亿元,远远超出中冶的16亿元和中国电建的20亿元。真正地践行着体量虽小,项目不小这句话。
海外项目,总承包和PPP项目共计23个,累计金额1084亿元,占总新签大项目金额的97%,真正的是每一个大项目都是含金量之王。
从统计数据来看,25个大项目中,葛洲坝总公司摘得13个大项目,累计金额高达610亿元,占了总金额和总项目数量的一半之多。葛洲坝国际工程公司以4个大项目,181亿元的成绩排名第二。
表4:葛洲坝各公司大项目情况一览表
公司 | 个数 | 金额 (亿元) |
葛洲坝 | 13 | 610 |
葛洲坝国际工程公司 | 4 | 181 |
葛洲坝第六工程公司 | 1 | 13 |
