文/蔡敏(微信公众号:建筑前沿)
截至2016年11月25日,建筑前沿划定的建筑业上市公司达到117家(A股)。本文按照企业的主营业务来将117家企业划分到八大行业:
房屋建筑业:10家
基础设施建设:30家
建筑装饰行业:20家
园林绿化行业:16家
钢结构行业:10家
石化冶金矿山工程行业:9家
国际工程:7家
其他行业:15家(包括智能建筑、建筑安装、环保水处理、岩土工程、地基工程、金属屋面工程、特种施工等等)
1、房屋建设这个“最传统”的行业,以房建为主营业务的上市企业数量并不多,仅10家(其中还包括2家以园区开发建设为主的同济科技、空港股份),虽然房屋建设行业是建筑业细分行业中最大的行业,其产值规模占建筑业的比重约在60%,随着我国房屋建设新建市场逐步完成,预计未来以房屋建设为主营业务的上市企业不会有大的增加;
2、基础设施建设这个“最火”的行业,由于市场庞大,该行业的上市公司数量最多,共计30家,除中国交建和苏交科外,有市政工程8家、公路工程9家、铁路工程3家、水利水电工程4家、电力工程4家,基础设施建设上市企业的营收规模普遍较大;
3、建筑装饰行业这个“日不落”行业,有20家上市公司,由于装饰行业市场分散,该行业上市公司规模普遍较小,只有金螳螂和江河集团的营收规模超过100亿元,大部分企业都在10-50亿规模;
4、园林绿化行业这个“最赚钱”的行业,有16家上市公司,营收规模最大的东方园林,2015年也仅54亿元,大部分企业都在0-20亿元规模;
以下为各细分行业上市建筑企业详细名单:
表1-房屋建筑行业:10家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) | 细分领域 |
1 | 中国建筑 | 8806 | 260.6 | |
2 | 上海建工 | 1254 | 18.7 | |
3 | 中南建设 | 204 | 3.5 | |
4 | 龙元建设 | 160 | 2.1 | |
5 | 宁波建工 | 133 | 1.9 | |
6 | 中国海诚 | 47 | 2.3 | 工业建筑 |
7 | 同济科技 | 33 | 1.6 | 环境工程、园区建设运营 |
8 | 中国武夷 | 24 | 1.3 | |
9 | 高新发展 | 18 | 0.5 | |
10 | 空港股份 | 6 | 0.2 | 园区开发建设 |
表2-基础设施:30家
序号 | 分类 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) | 细分领域 |
1 | 公路桥隧 | 中国交建 | 4044 | 157 | 基础设施建设 |
2 | 苏交科 | 26 | 3.1 | 交通工程 | |
3 | 隧道股份 | 268 | 14.8 | 市政工程 | |
4 | 宏润建设 | 85 | 2.1 | 市政工程 | |
5 | 天健集团 | 63 | 3.9 | 市政工程 | |
6 | 新疆城建 | 44 | 0.3 | 市政工程 | |
7 | 浦东建设 | 32 | 3.8 | 市政工程 | |
8 | 腾达建设 | 29 | -0.3 | 市政工程 | |
9 | 重庆路桥 | 3 | 2.2 | 市政工程 | |
10 | 博信股份 | 1 | 0.1 | 市政工程 | |
11 | 四川路桥 | 308 | 10.3 | 公路工程 | |
12 | 山东路桥 | 74 | 3.8 | 公路桥梁 | |
13 | 龙建股份 | 67 | 0.2 | 公路工程 | |
14 | 东湖高新 | 62 | 1.4 | 公路桥梁隧道 | |
15 | 北新路桥 | 51 | 0.3 | 公路工程 | |
16 | 科达股份 | 24 | 1.2 | 公路工程 | |
17 | 正平股份 | 24 | 0.9 | 公路工程 | |
18 | 西藏天路 | 21 | 1.5 | 公路工程 | |
19 | 成都路桥 | 14 | 0.2 | 公路桥梁隧道 | |
20 | 铁路 | 中国中铁 | 6211 | 122.6 | |
21 | 中国铁建 | 6005 | 126.5 | | |
22 | 中铁二局 | 578 | 1.7 | | |
23 | 水利水电 | 葛洲坝 | 823 | 26.8 | |
24 | 安徽水利 | 92 | 2.6 | | |
25 | 粤水电 | 67 | 1.1 | | |
26 | 围海股份 | 19 | 0.6 | | |
27 | 电力 | 中国电建 | 2109 | 52.4 | |
28 | 中国核建 | 410 | 8.0 | | |
29 | 东方电气 | 360 | 4.4 | | |
30 | 易世达 | 4 | 0.1 | |
表3-建筑装饰(含幕墙)行业:20家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) | 细分领域 |
1 | 金螳螂 | 187 | 16.0 | |
2 | 江河集团 | 162 | 3.1 | 幕墙 |
3 | 亚厦股份 | 90 | 5.7 | |
4 | 广田集团 | 80 | 2.8 | |
5 | 宝鹰股份 | 69 | 3.4 | |
6 | 中航三鑫 | 45 | -2.3 | 幕墙 |
7 | 神州长城 | 40 | 3.5 | |
8 | 奇信股份 | 33 | 1.3 | |
9 | 弘高创意 | 33 | 2.7 | |
10 | 洪涛股份 | 30 | 3.6 | |
11 | 方大集团 | 26 | 1.1 | 幕墙 |
12 | 东易日盛 | 23 | 1.0 | |
13 | 全筑股份 | 22 | 0.8 | |
14 | 嘉寓股份 | 21 | 0.7 | 幕墙 |
15 | 建艺集团 | 19 | 0.8 | |
16 | 亚泰国际 | 18 | 1.1 | |
17 | 瑞和股份 | 18 | 0.6 | |
18 | 柯利达 | 16 | 0.6 | |
19 | 罗顿发展 | 1 | 0.03 | |
20 | 创兴资源 | 0.2 | 0.6 | 装饰业务刚起步 |
表4-园林绿化行业:16家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) |
1 | 东方园林 | 54 | 6.0 |
2 | 棕榈股份 | 44 | -2.1 |
3 | 铁汉生态 | 26 | 3.1 |
4 | 普邦股份 | 24 | 2.0 |
5 | 岭南园林 | 19 | 1.7 |
6 | 美晨科技 | 18 | 2.1 |
7 | 蒙草生态 | 18 | 1.6 |
8 | 丽鹏股份 | 14 | 1.2 |
9 | 文科园林 | 10 | 1.0 |
10 | 美丽生态 | 10 | 0.3 |
11 | 美尚生态 | 6 | 1.1 |
12 | 云投生态 | 8 | 0.1 |
13 | 乾景园林 | 6 | 0.9 |
14 | 花王股份 | 5 | 0.7 |
15 | 农尚环境 | 4 | 0.5 |
16 | 中毅达 | 1 | -0.1 |
表5-钢结构行业:10家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) |
1 | 精工钢构 | 72 | 1.9 |
2 | 东南网架 | 52 | 0.3 |
3 | 杭萧钢构 | 38 | 1.2 |
4 | 鸿路钢构 | 32 | 1.8 |
5 | 富煌钢构 | 15 | 0.3 |
6 | 东方铁塔 | 12 | 0.6 |
7 | 中泰桥梁 | 8 | 0.03 |
8 | 齐星铁塔 | 7 | 0.1 |
9 | 光正集团 | 6 | 0.1 |
10 | 海波重科 | 4 | 0.5 |
表6-石化冶金矿山工程行业:9家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) | 细分领域 |
1 | 中国中冶 | 2173 | 48.0 | 冶金工程 |
2 | 中国化学 | 635 | 28.4 | 化工工 |
3 | 海油工程 | 162 | 34.1 | 海洋工程、油气工程 |
4 | 延长化建 | 38 | 1.2 | 石油化工工程 |
5 | 东华科技 | 36 | 1.8 | 化工石化工程 |
6 | 金诚信 | 26 | 2.0 | 矿山工程 |
7 | 航天工程 | 16 | 3.0 | 化工石化医药 |
8 | 三维工程 | 6 | 1.3 | 石化工程 |
9 | 东方新星 | 3 | 0.2 | 石化工程 |
表7-国际工程:7家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) |
1 | 中材国际 | 226 | 6.6 |
2 | 中色股份 | 196 | 3.8 |
3 | 中钢国际 | 98 | 4.7 |
4 | 中工国际 | 81 | 10.5 |
5 | 北方国际 | 43 | 2.2 |
6 | 大连国际 | 21 | -8.2 |
7 | 中矿资源 | 3 | 0.5 |
表8-其他行业:15家
序号 | 企业简称 | 2015营收 (亿) | 2015净利润(亿) | 细分领域 |
1 | 达实智能 | 17 | 1.5 | 智能建筑 |
2 | 延华智能 | 11 | 1.0 | 智能建筑 |
3 | 柘中股份 | 4 | 1.2 | 建筑安装 |
4 | 祥龙电业 | 0.2 | 0.1 | 建筑安装 |
5 | 万邦达 | 20 | 2.9 | 环保水处理 |
6 | 巴安水务 | 7 | 0.8 | 环保水处理 |
7 | 中化岩土 | 19 | 2.3 | 岩土工程 |
8 | 城地股份 | 6 | 0.6 | 地基与基础工程 |
9 | 天海防务 | 12 | 0.6 | 船舶与海洋工程 |
10 | 雅百特 | 9 | 2.7 | 金属屋面工程 |
11 | 华电重工 | 51 | 2.6 | 物料输送系统工程、热能工程 |
12 | 建研集团 | 13 | 2.0 | 特种施工 |
13 | 名家汇 | 2 | 0.5 | 照明系统工程 |
14 | 南山控股 | 49 | 2.2 | 临建集成房屋 |
15 | 国栋建设 | 6 | -0.6 | 其他 |
作者|蔡敏,上海攀成德公司研究经理。