企业规模
与经营范围
文/前沿君(微信公众号:建筑前沿)
本文对25家大型民营建筑企业进行扫描,扫描的内容包括:企业规模、经营范围、企业创始时间、企业领军人物、企业集团总部办公地址、公司网站、微信平台、旗下建筑板块主要子分公司。希望这些扫描的信息能让大家对大型民营建筑企业形成总体认识。本文信息来自互联网,搜集和表达难免有纰漏,还望指正。
需要说明的是,本文表格中,企业的排序基本按照2015年营业收入来排名,2016年的营收排名可能会有变化。
企业规模
与经营范围
序号 | 企业 名称 | 经营 范围 | 企业规模 |
1 | 太平洋建设集团 | 基础设施投资与建设 | 2015年营业额730亿美元,合4591人民币;员工30万人;2016年进入世界500强前100名 |
2 | 广厦控股集团 | 房地产、建筑、新能源 | 2015年营收897亿元;2016中国民企500强第23位、中国企业500强第162位、浙商全国500强第6位 |
3 | 中天发展控股集团 | 房屋建筑、房产开发、新材料开发、投资 | 2016年营业收入820亿元;在职工程师3000余名;2016中国企业500强第220位 |
4 | 江苏南通三建集团 | 建设、投资 | 2016年经济总量突破600亿元;2016年中国企业500强第196位、中国民营企业500强第34位 |
5 | 江苏南通二建集团 | 房建 | 2016年完成总产值507亿元,其中施工产值466亿元,新签合同额506亿元;2016中国企业500强第294位 |
6 | 山东科达集团 | 基础设施、桥隧、水利 | 2015年营业收入436亿元;在2016山东省百强企业排行榜中排31名 |
7 | 江苏省苏中建设集团 | 工程总承包、市政路桥、设计咨询、建筑智能化、机电安装 | 2015年营业收入422亿元;2016中国企业500强中第311位 |
8 | 浙江中成控股集团 | 建筑、热电、化工、房产、投资 | 2015年实现销售超过376亿元,年施工能力400亿元以上;2016年中国企业500强第347位 |
9 | 江苏南通六建建设集团 | 基建、房建 | 2015年营业收入334亿元;拥有施工人数3.5万余人,各类经济技术人员4000余名 |
10 | 山河建设集团 | 建筑产业、房地产业、投融资 | 2015年营业收入305亿元;2016中国企业500强中第413位 |
11 | 绿地城市建设发展集团 | 建筑、地铁、城投、房地产投资、环境技术、科研、互联网家装 | 2015年经营规模超过300亿元 |
12 | 江苏省建筑工程集团 | 建筑安装、海外业务、地产开发、资本运营 | 2015年营业收入292亿元;员工4500多人,其中中高级技术职称1600余人,一、二级建造师1400余人 |
13 | 龙信建设集团 | 建筑总承包、房地产、住宅产业化、金融投资 | 2015年营业收入277亿元;连续3年跻身江苏省建筑业综合实力30强企业前10名,2016中国企业500强第457位 |
14 | 福晟集团有限公司 | 地产开发、建筑施工、金融投资、建材生产及贸易 | 2017年福晟的经营目标为600亿,其中地产板块300亿;建筑板块250亿;下属有百余家子公司,员工5000多人;中国民营企业500强第160位。建筑板块-福建六建2016年经营收入达200多亿元 |
15 | 中太建设集团 | 建筑施工 | 2015年营业收入228亿元;常年施工队伍13万人,各类专业技术人员7000余人;连续五年跻身中国企业500强 |
16 | 新八建设集团 | 房建、市政、机电 | 2015年成为武汉市唯一一家产值突破200亿元建筑企业;有各类高、中、初级技术人员及各类管理人员6800余人 |
17 | 江苏中南建设集团 | 房地产业、建筑产业、商业产业 | 2015年营业收入204亿元,综合产值519亿元;总资产890亿元;拥有各类员工5万余人 |
18 | 新七建设集团 | 建筑施工、投资、房地产开发 | 2015年营业额204亿元;常年用工超2.6万人,其中固定员工6000多人,拥有各类专业技术人员1800多人;中国民营企业第224名 |
19 | 南通四建集团 | 建筑施工、经营投资 | 2016年完成企业总产值420亿元;员工4万余人 |
20 | 金螳螂 | 建筑装饰 | 2015年营业收入187亿元;拥有海内外控股子公司超过100家,公司员工超1.5万人;已连续13年成为中国装饰百强第一名 |
21 | 龙元建设 | 建筑+投融资 | 2015年营业收入160亿元,目前年完成产值300亿元左右;现有员工7万多人,其中高、中、初各级职称的技术人员2000多名 |
22 | 歌山建设 | 建筑、房地产、贸易、科研、服务业 | 2015年营业收入128亿元,目前年完成产值120亿元以上;中国民营500强企业、浙江省百强企业 |
23 | 亚厦股份 | 建筑装饰 | 2015年营业收入90亿元,2016年上半年实现营收40亿元;连续11年荣膺中国建筑装饰百强企业第二名 |
24 | 宏润建设 | 建筑施工、房地产、基础设施投资建设、太阳能产业 | 2016年建筑业新承接业务超过100亿元,同比上年增长30% |
25 | 腾达建设 | 建筑施工、房地产 | 2015年营业收入29亿元,2016年上半年实现收入15.3亿元;现有职工3200余人,各类技术人员355多人 |
注:以上数据来自各公司官网、世界500强排行榜、中国500强排行榜、中国民营企业500强排行榜、ENR 250强排行榜、上市公司年报。
企业创始时间
与领军人物
序号 | 企业 名称 | 创建 时间 | 创始人 | 现任董事长 | 接班人/ | |
| ||||||
1 | 太平洋建设集团 | 1995 | 严介和 | 严昊 (董事局主席) | 严昊 | |
2 | 广厦控股集团 | 1992 | 楼忠福 | - | 楼明 | |
3 | 中天发展控股集团 | 1996 | 楼永良 | 楼永良 | - | |
4 | 江苏南通三建集团 | 1958 | - | 黄裕辉 | - | |
5 | 江苏南通二建集团 | 1998 | | 杨晓东 | - | |
6 | 山东科达集团 | 1984 | 刘双珉 | 刘双珉 | 刘锋杰 | |
7 | 江苏省苏中建设集团 | 1949 | - | 笪鸿鹄 | - | |
8 | 浙江中成控股集团 | 1976 | 王永泉 | 王永泉 | - | |
9 | 江苏南通六建建设集团 | 1956 | - | 宋小忠 | - | |
10 | 山河建设集团 | 1969 | - | 程理财 | - | |
11 | 绿地城市建设发展集团 | 2014 | - | 谈德勤 | - | |
12 | 江苏省建筑工程集团 | 1956 | - | 陈正华 | - | |
13 | 龙信建设集团 | 1958 | - | 陈祖新 | - | |
14 | 福晟集团有限公司 | 2003 | 潘伟明 | 潘伟明 | - | |
15 | 中太建设集团 | 1966 | - | 李文健 | - | |
16 | 新八建设集团 | 1961 | 刘先成 | 刘先成 | 刘扬 | |
17 | 江苏中南建设集团 | 1988 | 陈锦石 | 陈锦石 | 陈昱含 | |
18 | 新七建设集团 | 1987 | - | 余宝琳 | - | |
19 | 南通四建集团 | 1958 | - | 俞国兵 | - | |
20 | 金螳螂 | 1993 | 朱兴良 | 倪林 (职业经理人) | 朱明 | |
21 | 龙元建设 | 1980 | 赖振元 | 赖振元 | 赖朝辉 | |
22 | 歌山建设 | 1964 | 何品苏 | 何向全 | 何向全 | |
23 | 亚厦股份 | 1995 | 丁欣欣 | 丁欣欣 | 丁泽成 | |
24 | 宏润建设 | 1994 | 郑宏舫 | 郑宏舫 | 郑恩海 | |
25 | 腾达建设 | 1972 | 叶洋友 | 叶林富 | 叶林富 | |
企业总部办公地址
公司网站和微信平台
序号 | 企业 名称 | 办公 地址 | 公司 网站 | 官方微 信平台 | |
| |||||
1 | 太平洋建设集团 | 南京 | www.cpcg.com.cn | 太平洋文化 | |
2 | 广厦控股集团 | 杭州 | www.guangsha.com | 广厦控股集团 | |
3 | 中天发展控股集团 | 杭州 | www.zjzhongtian.com | 中天控股集团 | |
4 | 江苏南通三建集团 | 江苏 海门 | www.ntsj.js.cn | 江苏南通三建集团股份有限公司 | |
5 | 江苏南通二建集团 | 江苏 启东 | www.nt2j.cn | 南通二建 | |
6 | 山东科达集团 | 山东 东营 | www.keda-group.com | 科达股份 | |
7 | 江苏省苏中建设集团 | 江苏 南通 | www.szcg.com.cn | 苏中铁军 | |
8 | 浙江中成控股集团 | 浙江 绍兴 | www.zjzhongcheng.com | 中成 | |
9 | 江苏南通六建建设集团 | 江苏 南通 | www.ntlj.com.cn | 南通六建 | |
10 | 山河建设集团 | 武汉 | www.hbshanhe.com | 山河集团 | |
11 | 绿地城市建设发展集团 | 上海 | gludgroup.cn | 上海绿地城市建设发展集团 | |
12 | 江苏省建筑工程集团 | 南京 | www.jpcec.com | 江苏省建集团 | |
13 | 龙信建设集团 | 江苏 海门 | www.lxgroup.cn | 龙信建设集团 | |
14 | 福晟集团有限公司 | 广州 | www.fushenggroup.com.cn | 福晟集团 | |
15 | 中太建设集团 | 河北 廊坊 | www.ztjsjt.com | 中泰建设集团股份有限公司 | |
16 | 新八建设集团 | 武汉 | www.xbjt.com.cn | 新八建设集团 | |
17 | 江苏中南建设集团 | 江苏 海门 | www.zhongnangroup.cn | 中南集团中南建设 | |
18 | 新七建设集团 | 武汉 | www.xqjs.net | - | |
19 | 南通四建集团 | 江苏 南通 | www.ironarmy.com | 南通四建 | |
20 | 金螳螂 | 苏州 | www.goldmantis.com | 金螳螂 | |
21 | 龙元建设 | 上海 | www.lycg.com.cn | 龙元建设 | |
22 | 歌山建设 | 杭州 | www.geshan.com | - | |
23 | 亚厦股份 | 杭州 | www.chinayasha.com | 亚厦中国 | |
24 | 宏润建设 | 上海 | www.chinahongrun.com | - | |
25 | 腾达建设 | 浙江 台州 | www.tengdajs.com | - | |
旗下建筑板块
主要子、分公司
序号 | 企业名称 | 旗下子分公司 |
1 | 太平洋建设集团 |
|
2 | 广厦控股集团 |
|
3 | 中天发展控股集团 |
|
4 | 江苏南通三建集团 |
|
5 | 江苏南通二建集团 |
|
6 | 山东科达集团 | - |
7 | 江苏省苏中建设集团 |
|
8 | 浙江中成控股集团 |
|
9 | 江苏南通六建建设集团 |
|
10 | 山河建设集团 |
|
11 | 绿地城市建设发展集团 |
|
12 | 江苏省建筑工程集团 |
|
13 | 龙信建设集团 |
|
14 | 福晟集团有限公司 |
|
15 | 中太建设集团 |
|
16 | 新八建设集团 |
|
17 | 江苏中南建设集团 |
|
18 | 新七建设集团 |
|
19 | 南通四建集团 |
|
20 | 金螳螂 |
|
21 | 龙元建设 |
|
22 | 歌山建设 |
|
23 | 亚厦股份 |
|
24 | 宏润建设 |
|
25 | 腾达建设 |
|